Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Blomberg | 125 € | +19,0 % |
| Istrup | 100 € | +72,4 % |
| Mossenberg | 85 € | +30,8 % |
| Brüntrup | 80 € | +17,6 % |
| Herrentrup | 75 € | +25,0 % |
| Wellentrup | 75 € | +25,0 % |
| Cappel | 75 € | +15,4 % |
| Großenmarpe | 65 € | +18,2 % |
| Donop | 65 € | +4,8 % |
| Reelkirchen | 60 € | -14,3 % |
| Eschenbruch | 55 € | +10,0 % |
| Tintrup | 55 € | +17,0 % |
| Höntrup | 50 € | +22,0 % |
| Altendonop | 50 € | +13,6 % |
| Maspe | 45 € | +7,1 % |
| Kleinenmarpe | 32 € | +18,5 % |
| Graben | 30 € | +25,0 % |
| Hiddensen | 30 € | +11,1 % |
| Dalborn | 30 € | +11,1 % |
| Wöhren | 30 € | +11,1 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →