Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Brenig | 580 € | +26,1 % |
| Bornheim | 540 € | +25,6 % |
| Merten | 540 € | +25,6 % |
| Walberberg | 530 € | +26,2 % |
| Uedorf | 530 € | +26,2 % |
| Hersel | 500 € | +25,0 % |
| Hemmerich | 500 € | +25,0 % |
| Roisdorf | 500 € | +25,0 % |
| Widdig | 495 € | +25,3 % |
| Sechtem | 495 € | +25,3 % |
| Kardorf | 490 € | +25,6 % |
| Waldorf | 490 € | +25,6 % |
| Rösberg | 480 € | +26,3 % |
| Bisdorf | 440 € | +25,7 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →