Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Parsit | 130 € | +32,7 % |
| Niederense | 120 € | +20,0 % |
| Waltringen | 110 € | +37,5 % |
| Höingen | 110 € | +10,0 % |
| Lüttringen | 100 € | +25,0 % |
| Bremen | 100 € | -4,8 % |
| Hünningen | 90 € | +28,6 % |
| Sieveringen | 80 € | +11,1 % |
| Oberense | 80 € | +14,3 % |
| Ruhne | 80 € | +14,3 % |
| Volbringen | 65 € | +8,3 % |
| Bremen, Höingen, Niederense, Parsit | 55 € | +22,2 % |
| Bittingen | 45 € | +12,5 % |
| Ense Ortsteile | 40 € | +14,3 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →