Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Heide | 470 € | +34,3 % |
| Lohmar | 420 € | +31,2 % |
| Wahlscheid | 410 € | +32,3 % |
| Albach | 410 € | +46,4 % |
| Agger | 390 € | +44,4 % |
| Honrath | 390 € | +34,5 % |
| Wielpütz | 390 € | +44,4 % |
| Heppenberg | 390 € | +34,5 % |
| Donrath | 390 € | +34,5 % |
| Birk | 390 € | +39,3 % |
| Dahlhaus | 380 € | +46,2 % |
| Durbusch | 380 € | +46,2 % |
| Honsbach | 380 € | +46,2 % |
| Neuhonrath | 380 € | +46,2 % |
| Scheiderhöhe | 380 € | +46,2 % |
| Weegen | 380 € | +46,2 % |
| Algert | 380 € | +46,2 % |
| Geber | 380 € | +46,2 % |
| Hoven | 370 € | +48,0 % |
| Münchhof | 370 € | +48,0 % |
| Mackenbach | 370 € | +48,0 % |
| Hausen | 370 € | +48,0 % |
| Breidt | 370 € | +48,0 % |
| Inger | 370 € | +48,0 % |
| Kirchbach | 370 € | — |
| Schiffarth | 370 € | — |
| Krahwinkel | 360 € | +46,9 % |
| Höffen | 350 € | +45,8 % |
| Scheid | 350 € | +45,8 % |
| Hohn | 350 € | — |
| Schönenberg | 350 € | — |
| Emmersbach | 350 € | — |
| Jexmühle | 340 € | +47,8 % |
| Stöcken | 340 € | +47,8 % |
| Wickuhl | 340 € | +47,8 % |
| Pützrath | 340 € | +47,8 % |
| Ellhausen | 340 € | +47,8 % |
| Stumpf Weilerhohn | 340 € | — |
| Kreuzhäuschen | 340 € | — |
| Kleinhecken | 340 € | — |
| Oberschönrath | 340 € | — |
| Bach Feienberg | 340 € | — |
| Birken | 340 € | — |
| Salgert | 330 € | +46,7 % |
| Grünenborn | 300 € | +36,4 % |
| Deesem | 300 € | +36,4 % |
| Mailahn | 300 € | — |
| Weeg | 300 € | — |
| Spechtsberg | 300 € | — |
| Kern | 280 € | +40,0 % |
| Holl | 280 € | +40,0 % |
| Naaferberg | 280 € | +40,0 % |
| Grimberg | 280 € | +36,6 % |
| Höngesberg | 280 € | — |
| Reelsiefen | 280 € | — |
| Muchensiefen Oberscheid | 280 € | — |
| Kellershohn Klasberg | 280 € | — |
| Dachskuhl | 280 € | — |
| Winkel | 280 € | — |
| Hove | 280 € | — |
| Bombach | 260 € | +36,8 % |
| Breideneichen | 260 € | — |
| Unterstesiefen | 245 € | — |
| Steinhauerhäuschen | 245 € | — |
| Ingersauel | 245 € | — |
| Büchel | 245 € | — |
| Bloch | 245 € | — |
| Kuckenbach | 245 € | — |
| Peisel | 245 € | — |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →