Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Soest | 200 € | +14,3 % |
| Deiringsen | 130 € | +18,2 % |
| Hattrop | 130 € | +36,8 % |
| Meckingsen | 120 € | +41,2 % |
| Ampen | 120 € | +41,2 % |
| Müllingsen | 110 € | +52,8 % |
| Hattropholsen | 110 € | +37,5 % |
| Ostönnen | 100 € | +17,6 % |
| Meiningsen | 100 € | +25,0 % |
| Bergede | 80 € | +6,7 % |
| Hiddingsen | 70 € | +27,3 % |
| Lendringsen | 70 € | +27,3 % |
| Paradiese | 65 € | +18,2 % |
| Enkesen bei Paradiese | 60 € | +9,1 % |
| Katrop | 60 € | 0,0 % |
| Röllingsen | 50 € | +11,1 % |
| Epsingsen | 50 € | +11,1 % |
| Soest Ortsteile | 50 € | +25,0 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →