Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Buschhoven | 480 € | +26,3 % |
| Heimerzheim | 425 € | +25,0 % |
| Odendorf | 375 € | +27,1 % |
| Morenhoven | 325 € | +27,5 % |
| Dünstekoven | 210 € | +31,2 % |
| Essig | 190 € | +31,0 % |
| Miel | 190 € | +31,0 % |
| Ludendorf | 190 € | +31,0 % |
| Hohn | 170 € | — |
| Straßfeld | 162 € | +29,6 % |
| Ollheim | 162 € | +29,6 % |
| Mömerzheim | 155 € | — |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →