Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Brilon | 175 € | +45,8 % |
| Gudenhagen, Petersborn | 80 € | +86,0 % |
| Altenbüren | 62 € | +37,8 % |
| Wülfte | 55 € | +19,6 % |
| Thülen | 50 € | +38,9 % |
| Scharfenberg | 49 € | 0,0 % |
| Radlinghausen | 45 € | +125,0 % |
| Alme | 40 € | +60,0 % |
| Pulvermühle | 40 € | +33,3 % |
| Rösenbeck | 38 € | 0,0 % |
| Nehden | 34 € | 0,0 % |
| Madfeld | 33 € | -2,9 % |
| Bontkirchen | 30 € | +20,0 % |
| Hoppecke | 27 € | +3,8 % |
| Rixen | 25 € | +8,7 % |
| Messinghausen | 25 € | 0,0 % |
| Esshoff | 25 € | +25,0 % |
| Brilon-Wald | 23 € | +4,5 % |
| 0 | 20 € | — |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →