Für 20 Städte im Kölner Umkreis bieten wir eine vertiefte, kostenlose Werteinordnung für Wohnung, Haus und Grundstück — auf Basis der amtlichen Immobilien- und Bodenrichtwerte aus BORIS-NRW (Stichtag 01.01.2026), fachlich begleitet von einem Immobiliengutachter aus der Region. Für alle übrigen NRW-Kommunen steht die Bewertung ebenfalls offen: Adresse direkt bewerten.
| Stadt | IRW Median | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|---|
| Köln | 4.025 € | 920 € | -3,2 % |
| Frechen | 3.650 € | 555 € | +26,1 % |
| Hürth | 3.700 € | 470 € | +9,3 % |
| Pulheim | 3.700 € | 610 € | +32,6 % |
| Kerpen | 3.050 € | 340 € | +25,9 % |
| Bergheim | 2.800 € | 320 € | +28,0 % |
| Brühl | 3.200 € | 560 € | +24,4 % |
| Erftstadt | 3.100 € | 320 € | +23,1 % |
| Wesseling | 3.100 € | 400 € | +19,4 % |
| Elsdorf | 2.700 € | 220 € | +33,3 % |
| Bedburg | 2.650 € | 225 € | +25,0 % |
| Bonn | 3.270 € | 750 € | +11,9 % |
| Leverkusen | 3.700 € | 460 € | +24,3 % |
| Bergisch Gladbach | 3.475 € | 570 € | +21,3 % |
| Neuss | 3.400 € | 620 € | +31,9 % |
| Dormagen | 3.300 € | 420 € | +27,3 % |
| Bornheim | 3.590 € | 500 € | +25,0 % |
| Rösrath | 2.950 € | 460 € | +17,9 % |
| Troisdorf | 3.230 € | 550 € | +37,5 % |
| Sankt Augustin | 3.380 € | 560 € | +36,6 % |
IRW = €/m² Wohnfläche · BRW = €/m² Wohnbauland · BORIS-NRW, eigene Aggregation.
Datenaufbereitung und Bewertungsmethodik dieser Seite werden von einem Immobiliengutachter aus dem Rhein-Erft-Kreis fachlich begleitet. Die amtlichen Richtwerte selbst stellen die Gutachterausschüsse fest; Mediane, Vergleiche und Einordnungen sind eigene, indikative Aufbereitungen.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →