| Kommune | BRW Median | IRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1.050 € | 4.000 € | -4,5 % |
| Köln | 920 € | 4.025 € | -3,2 % |
| Münster | 765 € | 3.750 € | +31,9 % |
| Bonn | 750 € | 3.270 € | +11,9 % |
| Ratingen | 710 € | 3.500 € | +26,8 % |
| Aachen | 625 € | 3.050 € | +19,0 % |
| Neuss | 620 € | 3.400 € | +31,9 % |
| Langenfeld | 620 € | 3.750 € | +19,2 % |
| Pulheim | 610 € | 3.700 € | +32,6 % |
| Hilden | 610 € | 3.750 € | +19,6 % |
| Meerbusch | 600 € | 4.600 € | +26,3 % |
| Siegburg | 590 € | 3.590 € | +35,6 % |
| Bergisch Gladbach | 570 € | 3.475 € | +21,3 % |
| Brühl | 560 € | 3.200 € | +24,4 % |
| Sankt Augustin | 560 € | 3.380 € | +36,6 % |
| Monheim am Rhein | 560 € | 3.600 € | +24,4 % |
| Frechen | 555 € | 3.650 € | +26,1 % |
| Troisdorf | 550 € | 3.230 € | +37,5 % |
| Kaarst | 525 € | 2.900 € | +28,0 % |
| Haan | 520 € | 3.500 € | +23,8 % |
| Mettmann | 520 € | 3.525 € | +20,9 % |
| Alfter | 510 € | 3.145 € | +24,4 % |
| Bornheim | 500 € | 3.590 € | +25,0 % |
| Niederkassel | 500 € | 3.390 € | +35,1 % |
| Erkrath | 480 € | 3.400 € | +26,3 % |
| Paderborn | 470 € | 3.165 € | +6,8 % |
| Hürth | 470 € | 3.700 € | +9,3 % |
| Leverkusen | 460 € | 3.700 € | +24,3 % |
| Rösrath | 460 € | 2.950 € | +17,9 % |
| Mülheim an der Ruhr | 450 € | 2.480 € | +25,0 % |
| Odenthal | 450 € | 2.950 € | +9,8 % |
| Dortmund | 440 € | 2.530 € | +33,3 % |
| Bielefeld | 430 € | — | +22,9 % |
| Leichlingen | 430 € | 3.000 € | +7,5 % |
| Bad Lippspringe | 425 € | 2.545 € | +46,6 % |
| Essen | 420 € | 3.000 € | +13,5 % |
| Dormagen | 420 € | 3.300 € | +27,3 % |
| Krefeld | 410 € | 3.290 € | +32,3 % |
| Telgte | 410 € | 2.400 € | +26,2 % |
| Solingen | 405 € | 2.830 € | +22,7 % |
| Wesseling | 400 € | 3.100 € | +19,4 % |
| Bochum | 390 € | 2.140 € | +14,7 % |
| Gütersloh | 390 € | 2.830 € | +21,9 % |
| Meckenheim | 390 € | 3.010 € | +25,8 % |
| Wachtberg | 390 € | 2.980 € | +18,2 % |
| Korschenbroich | 385 € | 3.200 € | +20,3 % |
| Königswinter | 380 € | 3.010 € | +38,2 % |
| Kempen | 380 € | 2.845 € | +22,6 % |
| Borchen | 370 € | 2.455 € | +72,1 % |
| Haltern am See | 370 € | 3.100 € | +15,6 % |
| Wülfrath | 360 € | 2.925 € | +16,1 % |
| Tönisvorst | 360 € | 2.800 € | +20,0 % |
| Hennef (Sieg) | 360 € | 3.180 € | +44,0 % |
| Hattingen | 350 € | 2.500 € | +29,6 % |
| Bad Honnef | 350 € | 2.890 € | -10,3 % |
| Lohmar | 350 € | 3.250 € | +34,6 % |
| Emsdetten | 350 € | 2.300 € | +42,9 % |
| Moers | 340 € | 3.000 € | +21,4 % |
| Kerpen | 340 € | 3.050 € | +25,9 % |
| Heiligenhaus | 340 € | 2.850 € | +21,4 % |
| Burscheid | 340 € | 2.200 € | +17,2 % |
| Greven | 340 € | 2.700 € | +23,6 % |
| Würselen | 330 € | 2.850 € | +22,2 % |
| Rheinbach | 330 € | 3.045 € | +13,8 % |
| Velbert | 320 € | 2.690 € | +14,3 % |
| Erftstadt | 320 € | 3.100 € | +23,1 % |
| Bergheim | 320 € | 2.800 € | +28,0 % |
| Mönchengladbach | 320 € | 1.900 € | +23,1 % |
| Altenberge | 315 € | 2.200 € | +26,0 % |
| Sprockhövel | 310 € | 2.750 € | +29,2 % |
| Grevenbroich | 310 € | 2.550 € | +17,0 % |
| Wermelskirchen | 310 € | 2.350 € | +24,0 % |
| Rheda-Wiedenbrück | 300 € | 2.810 € | +25,0 % |
| Waltrop | 300 € | 3.000 € | +20,0 % |
| Overath | 300 € | 2.650 € | +7,1 % |
| Düren | 295 € | 1.600 € | +39,2 % |
| Bottrop | 290 € | 2.650 € | +18,4 % |
| Oberhausen | 290 € | 2.500 € | +20,8 % |
| Recklinghausen | 290 € | 2.150 € | +16,0 % |
| Herdecke | 290 € | 2.050 € | +26,1 % |
| Verl | 290 € | 2.770 € | +23,4 % |
| Jüchen | 290 € | 3.050 € | +34,9 % |
| Salzkotten | 290 € | 2.575 € | +51,0 % |
| Willich | 288 € | 2.890 € | +10,8 % |
| Lünen | 285 € | 2.490 € | +32,6 % |
| Merzenich | 285 € | 2.600 € | +62,9 % |
| Marl | 280 € | 2.150 € | +19,1 % |
| Dorsten | 280 € | 2.500 € | +21,7 % |
| Rheine | 280 € | 2.300 € | +41,4 % |
| Delbrück | 275 € | 2.565 € | +61,8 % |
| Wuppertal | 270 € | 2.500 € | +12,5 % |
| Bocholt | 270 € | 2.125 € | +12,5 % |
| Herten | 270 € | 2.950 € | +31,7 % |
| Castrop-Rauxel | 270 € | 3.100 € | +10,2 % |
| Swisttal | 270 € | 2.770 € | +20,0 % |
| Langerwehe | 265 € | 2.600 € | +51,4 % |
| Werne | 265 € | 2.500 € | +39,5 % |
| Duisburg | 260 € | 2.000 € | +8,3 % |
| Herne | 260 € | 3.020 € | +15,6 % |
| Gladbeck | 260 € | 2.800 € | +18,2 % |
| Baesweiler | 260 € | 2.450 € | +36,8 % |
| Coesfeld | 260 € | 2.390 € | +4,0 % |
| Nörvenich | 260 € | 2.500 € | +62,5 % |
| Schwelm | 260 € | 2.350 € | +18,2 % |
| Wetter | 260 € | 1.875 € | +18,2 % |
| Oerlinghausen | 260 € | 1.890 € | +15,6 % |
| Kürten | 260 € | 2.400 € | +8,3 % |
| Schwerte | 260 € | 2.570 € | +30,0 % |
| Vettweiß | 260 € | 2.400 € | +79,3 % |
| Holzwickede | 255 € | 2.545 € | +41,7 % |
| Hamm | 250 € | 2.500 € | +35,1 % |
| Dinslaken | 250 € | 2.530 € | +13,6 % |
| Unna | 250 € | 2.370 € | +35,1 % |
| Herzogenrath | 250 € | 2.500 € | +19,0 % |
| Kreuzau | 250 € | 2.500 € | +40,4 % |
| Aldenhoven | 250 € | 2.500 € | +56,2 % |
| Witten | 250 € | 2.200 € | +11,1 % |
| Datteln | 250 € | 2.825 € | +13,6 % |
| Oer-Erkenschwick | 250 € | 2.900 € | +16,3 % |
| Neunkirchen-Seelscheid | 250 € | 3.000 € | +13,6 % |
| Gevelsberg | 248 € | 2.350 € | +25,3 % |
| Dülmen | 245 € | 2.370 € | +19,5 % |
| Drensteinfurt | 245 € | 2.250 € | +2,1 % |
| Heiden | 242 € | 2.595 € | +9,0 % |
| Niederzier | 240 € | 2.500 € | +50,0 % |
| Kleve | 240 € | 2.260 € | +14,3 % |
| Ostbevern | 240 € | 2.325 € | +14,3 % |
| Neukirchen-Vluyn | 240 € | 2.800 € | +34,8 % |
| Alsdorf | 235 € | 2.400 € | +27,0 % |
| Eschweiler | 235 € | 2.300 € | +32,0 % |
| Gronau (Westf.) | 235 € | 2.540 € | +14,6 % |
| Jülich | 235 € | 2.550 € | +46,9 % |
| Warendorf | 235 € | 2.300 € | +27,0 % |
| Raesfeld | 230 € | 2.670 € | +2,2 % |
| Havixbeck | 230 € | 2.650 € | +9,5 % |
| Ennepetal | 230 € | 1.850 € | +15,0 % |
| Rommerskirchen | 230 € | 2.800 € | +17,9 % |
| Laer | 230 € | 2.200 € | +53,3 % |
| Kamen | 230 € | 2.280 € | +31,4 % |
| Remscheid | 225 € | 2.400 € | +4,7 % |
| Olfen | 225 € | 2.510 € | +8,2 % |
| Bedburg | 225 € | 2.650 € | +25,0 % |
| Rietberg | 225 € | 2.370 € | +25,0 % |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 225 € | 2.410 € | +25,0 % |
| Hövelhof | 225 € | 2.600 € | +28,6 % |
| Kamp-Lintfort | 225 € | 2.760 € | +21,6 % |
| Gelsenkirchen | 220 € | 1.725 € | +18,9 % |
| Borken | 220 € | 2.750 € | +4,8 % |
| Lüdinghausen | 220 € | 2.630 € | +17,0 % |
| Senden | 220 € | 2.920 € | +4,8 % |
| Inden | 220 € | 2.400 € | +51,7 % |
| Elsdorf | 220 € | 2.700 € | +33,3 % |
| Weilerswist | 220 € | 2.430 € | +4,8 % |
| Detmold | 220 € | 1.865 € | +22,2 % |
| Viersen | 220 € | 2.300 € | +12,8 % |
| Roetgen | 215 € | 2.725 € | +34,4 % |
| Stolberg | 215 € | 2.275 € | +25,0 % |
| Augustdorf | 215 € | 1.590 € | +18,1 % |
| Selm | 215 € | 2.170 € | +30,3 % |
| Nettetal | 215 € | 2.480 € | +16,2 % |
| Werther | 215 € | 2.450 € | +18,1 % |
| Hamminkeln | 212 € | 2.350 € | +21,1 % |
| Euskirchen | 210 € | 2.330 € | +25,0 % |
| Bergkamen | 210 € | 2.430 € | +55,6 % |
| Brüggen | 210 € | 2.540 € | +9,4 % |
| Oelde | 210 € | 2.000 € | +31,2 % |
| Halle | 210 € | 2.440 € | +23,5 % |
| Geldern | 205 € | 2.315 € | +24,2 % |
| Schlangen | 205 € | 1.690 € | +10,8 % |
| Everswinkel | 205 € | 2.375 € | 0,0 % |
| Sassenberg | 202 € | 2.275 € | +22,4 % |
| Linnich | 200 € | 2.200 € | +37,9 % |
| Leopoldshöhe | 200 € | 2.000 € | +17,6 % |
| Nordwalde | 200 € | 2.300 € | +17,6 % |
| Herford | 200 € | 1.640 € | +53,8 % |
| Stadtlohn | 195 € | 2.655 € | +11,4 % |
| Nottuln | 195 € | 2.530 € | +8,3 % |
| Lemgo | 195 € | 1.830 € | +25,8 % |
| Rhede | 190 € | 2.905 € | +8,6 % |
| Titz | 190 € | 2.350 € | +46,2 % |
| Versmold | 190 € | 2.150 € | +31,0 % |
| Wegberg | 190 € | 2.330 € | +35,7 % |
| Kerken | 190 € | 2.270 € | +18,8 % |
| Lengerich | 190 € | 1.950 € | +35,7 % |
| Sendenhorst | 190 € | 2.275 € | +22,6 % |
| Emmerich am Rhein | 190 € | 2.135 € | +40,7 % |
| Kevelaer | 188 € | 2.220 € | +36,2 % |
| Hagen | 185 € | 2.055 € | +19,4 % |
| Wesel | 185 € | 2.500 € | +5,7 % |
| Harsewinkel | 185 € | 2.350 € | +14,2 % |
| Steinhagen | 185 € | 2.530 € | +19,4 % |
| Übach-Palenberg | 185 € | 2.370 € | +23,3 % |
| Saerbeck | 185 € | 2.200 € | +42,3 % |
| Steinfurt | 185 € | 2.200 € | +32,1 % |
| Niederkrüchten | 185 € | 2.450 € | +12,1 % |
| Grefrath | 185 € | 2.570 € | +5,7 % |
| Rheinberg | 185 € | 2.680 € | +15,6 % |
| Arnsberg | 180 € | 2.050 € | +20,0 % |
| Iserlohn | 180 € | 1.845 € | +2,9 % |
| Nideggen | 180 € | 2.300 € | +40,6 % |
| Bad Salzuflen | 180 € | 1.820 € | +5,9 % |
| Soest | 180 € | 2.400 € | +12,5 % |
| Tecklenburg | 180 € | 2.400 € | +56,5 % |
| Ibbenbüren | 180 € | 2.200 € | +24,1 % |
| Schwalmtal | 180 € | 2.460 € | +12,5 % |
| Xanten | 180 € | 2.610 € | +1,1 % |
| Billerbeck | 175 € | 2.330 € | +12,9 % |
| Ascheberg | 175 € | 2.340 € | +20,7 % |
| Breckerfeld | 175 € | 2.350 € | +25,0 % |
| Herzebrock-Clarholz | 175 € | 2.440 € | +12,9 % |
| Menden | 175 € | 1.950 € | +9,4 % |
| Lotte | 175 € | 2.300 € | +16,7 % |
| Neuenkirchen | 175 € | 2.200 € | +16,7 % |
| Lippstadt | 170 € | 2.200 € | +9,7 % |
| Ahaus | 170 € | 2.800 € | +9,7 % |
| Hückelhoven | 170 € | 2.260 € | +17,2 % |
| Kranenburg | 170 € | 2.325 € | +13,3 % |
| Ochtrup | 170 € | 2.000 € | +14,9 % |
| Fröndenberg | 170 € | 2.270 € | +30,8 % |
| Hünxe | 170 € | 2.720 € | 0,0 % |
| Schermbeck | 170 € | 2.660 € | 0,0 % |
| Voerde | 170 € | 2.640 € | +19,7 % |
| Lüdenscheid | 165 € | 2.000 € | +6,5 % |
| Reken | 165 € | 2.610 € | +4,4 % |
| Nordkirchen | 165 € | 2.280 € | +10,0 % |
| Borgholzhausen | 165 € | 2.150 € | +26,9 % |
| Lage | 165 € | 1.740 € | +17,9 % |
| Sonsbeck | 165 € | 2.530 € | -2,9 % |
| Vreden | 160 € | 2.760 € | +14,3 % |
| Hürtgenwald | 160 € | 2.200 € | +33,3 % |
| Langenberg | 160 € | 2.260 € | +18,5 % |
| Wachtendonk | 160 € | 2.345 € | +1,3 % |
| Bedburg-Hau | 160 € | 2.270 € | +31,1 % |
| Ahlen | 160 € | 2.000 € | +28,0 % |
| Kalkar | 158 € | 2.215 € | +26,4 % |
| Beelen | 158 € | 2.150 € | +75,6 % |
| Gescher | 155 € | 2.685 € | +6,9 % |
| Erkelenz | 155 € | 2.390 € | +24,0 % |
| Goch | 155 € | 2.200 € | +24,0 % |
| Much | 155 € | 3.050 € | +34,8 % |
| Heinsberg | 152 € | 2.120 € | +8,6 % |
| Siegen | 150 € | 1.700 € | +15,4 % |
| Heimbach | 150 € | 2.000 € | +36,4 % |
| Issum | 150 € | 2.330 € | +3,4 % |
| Straelen | 150 € | 2.345 € | +15,4 % |
| Altenbeken | 150 € | 2.305 € | +47,1 % |
| Gangelt | 145 € | 2.450 € | +20,8 % |
| Enger | 145 € | 1.730 € | +45,0 % |
| Hiddenhausen | 145 € | 1.640 € | +45,0 % |
| Bönen | 145 € | 2.090 € | +26,1 % |
| Beckum | 145 € | 1.900 € | +31,8 % |
| Südlohn | 142 € | 2.425 € | +5,2 % |
| Heek | 140 € | 2.455 € | +16,7 % |
| Velen | 140 € | 2.610 € | +3,7 % |
| Zülpich | 140 € | 1.865 € | +25,0 % |
| Selfkant | 140 € | 2.305 € | +12,0 % |
| Wassenberg | 140 € | 2.330 € | +3,7 % |
| Spenge | 140 € | 1.620 € | +42,9 % |
| Rheurdt | 140 € | 2.380 € | +9,4 % |
| Uedem | 140 € | 2.195 € | +40,0 % |
| Rees | 140 € | 2.195 € | +27,3 % |
| Weeze | 140 € | 2.220 € | +21,7 % |
| Hemer | 140 € | 1.850 € | 0,0 % |
| Eitorf | 140 € | 2.305 € | +27,3 % |
| Werl | 140 € | 2.000 € | +16,7 % |
| Bad Sassendorf | 140 € | 2.100 € | +12,0 % |
| Horstmar | 140 € | 2.200 € | +27,3 % |
| Geilenkirchen | 138 € | 2.130 € | +13,1 % |
| Bünde | 135 € | 1.650 € | +42,1 % |
| Lienen | 135 € | 2.000 € | +12,5 % |
| Legden | 130 € | 2.455 € | +18,2 % |
| Olpe | 130 € | 1.835 € | +1,6 % |
| Möhnesee | 130 € | 2.200 € | +18,2 % |
| Mettingen | 130 € | 2.000 € | +18,2 % |
| Metelen | 130 € | 1.700 € | +44,4 % |
| Minden | 125 € | 2.415 € | +13,6 % |
| Rosendahl | 125 € | 2.030 € | +25,0 % |
| Waldfeucht | 125 € | 2.225 € | +13,6 % |
| Löhne | 125 € | 1.550 € | +38,9 % |
| Hörstel | 125 € | 2.200 € | +38,9 % |
| Isselburg | 122 € | 2.665 € | +3,4 % |
| Meinerzhagen | 120 € | 1.900 € | 0,0 % |
| Neuenrade | 120 € | 1.800 € | 0,0 % |
| Attendorn | 120 € | 1.770 € | 0,0 % |
| Geseke | 120 € | 1.975 € | +20,0 % |
| Halver | 118 € | 1.950 € | 0,0 % |
| Mechernich | 115 € | 1.790 € | +21,1 % |
| Wiehl | 115 € | 2.600 € | +43,8 % |
| Hückeswagen | 115 € | 2.250 € | +27,8 % |
| Büren | 115 € | 2.290 € | +53,3 % |
| Westerkappeln | 115 € | 2.200 € | +4,5 % |
| Wadersloh | 115 € | 1.950 € | +21,1 % |
| Alpen | 115 € | 2.630 € | +9,5 % |
| Kirchlengern | 112 € | 1.540 € | +49,3 % |
| Rödinghausen | 110 € | 1.480 € | +57,1 % |
| Schalksmühle | 110 € | 1.975 € | 0,0 % |
| Bad Oeynhausen | 110 € | — | +15,8 % |
| Bergneustadt | 110 € | 1.750 € | +46,7 % |
| Gummersbach | 110 € | 2.150 € | +37,5 % |
| Ruppichteroth | 110 € | 2.245 € | +29,4 % |
| Wilnsdorf | 110 € | 1.450 € | 0,0 % |
| Wickede | 110 € | 1.625 € | +15,8 % |
| Wettringen | 110 € | 2.450 € | -8,3 % |
| Ennigerloh | 110 € | 1.850 € | +15,8 % |
| Bad Wünnenberg | 110 € | 2.300 € | +37,5 % |
| Vlotho | 105 € | 1.440 € | +40,0 % |
| Kierspe | 105 € | 1.850 € | 0,0 % |
| Lübbecke | 105 € | — | +40,0 % |
| Engelskirchen | 105 € | 2.400 € | +40,0 % |
| Lindlar | 105 € | 2.500 € | +40,0 % |
| Recke | 105 € | 2.000 € | +31,2 % |
| Herscheid | 102 € | 1.850 € | -2,9 % |
| Simmerath | 100 € | 2.200 € | +81,8 % |
| Schöppingen | 100 € | 2.455 € | +5,3 % |
| Barntrup | 100 € | 1.145 € | +42,9 % |
| Espelkamp | 100 € | — | +5,3 % |
| Radevormwald | 100 € | 1.900 € | +33,3 % |
| Kreuztal | 100 € | 1.600 € | 0,0 % |
| Ense | 100 € | 1.750 € | +25,0 % |
| Hopsten | 100 € | 1.500 € | +108,3 % |
| Ladbergen | 98 € | 2.300 € | -21,6 % |
| Bad Münstereifel | 95 € | 1.770 € | +5,6 % |
| Altena | 95 € | 1.500 € | 0,0 % |
| Balve | 95 € | 1.700 € | 0,0 % |
| Werdohl | 90 € | 1.500 € | +2,3 % |
| Wipperfürth | 90 € | 2.300 € | +38,5 % |
| Freudenberg | 90 € | 1.500 € | -10,0 % |
| Erwitte | 90 € | 1.750 € | +12,5 % |
| Lichtenau | 88 € | 2.235 € | +35,4 % |
| Horn-Bad Meinberg | 85 € | 1.425 € | +21,4 % |
| Plettenberg | 85 € | 1.550 € | 0,0 % |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 85 € | 1.775 € | -5,6 % |
| Marienheide | 85 € | 1.550 € | +41,7 % |
| Nümbrecht | 85 € | 2.600 € | +41,7 % |
| Wenden | 85 € | 1.730 € | 0,0 % |
| Nettersheim | 80 € | 1.510 € | +14,3 % |
| Windeck | 80 € | 1.735 € | +33,3 % |
| Netphen | 80 € | 1.575 € | -11,1 % |
| Neunkirchen | 80 € | 1.400 € | -11,1 % |
| Welver | 80 € | 1.950 € | +14,3 % |
| Lippetal | 80 € | 1.900 € | +6,7 % |
| Kalletal | 75 € | 1.335 € | +15,4 % |
| Blomberg | 75 € | 1.500 € | +7,1 % |
| Reichshof | 75 € | 1.800 € | +36,4 % |
| Waldbröl | 75 € | 2.175 € | +36,4 % |
| Hilchenbach | 75 € | 1.425 € | -6,2 % |
| Burbach | 72 € | 1.300 € | 0,0 % |
| Meschede | 70 € | 2.000 € | -6,7 % |
| Höxter | 70 € | 1.680 € | +6,1 % |
| Dörentrup | 70 € | 1.205 € | +2,9 % |
| Preußisch Oldendorf | 70 € | — | +40,0 % |
| Lennestadt | 70 € | 1.590 € | +7,7 % |
| Drolshagen | 70 € | 1.725 € | 0,0 % |
| Finnentrop | 70 € | 1.560 € | +7,7 % |
| Sundern | 65 € | 2.300 € | -7,1 % |
| Schieder-Schwalenberg | 65 € | 1.155 € | +18,2 % |
| Hüllhorst | 65 € | — | +8,3 % |
| Morsbach | 65 € | 1.750 € | +44,4 % |
| Warstein | 65 € | 1.500 € | +18,2 % |
| Kall | 60 € | 1.575 € | +20,0 % |
| Schleiden | 60 € | 1.425 € | +20,0 % |
| Hille | 60 € | — | 0,0 % |
| Porta Westfalica | 60 € | — | 0,0 % |
| Rahden | 60 € | — | +15,4 % |
| Anröchte | 60 € | 1.675 € | +20,0 % |
| Lügde | 58 € | 1.225 € | +16,0 % |
| Monschau | 55 € | 2.125 € | +37,5 % |
| Dahlem | 55 € | 1.070 € | +22,2 % |
| Bad Driburg | 55 € | 1.645 € | -48,1 % |
| Extertal | 55 € | 1.165 € | +10,0 % |
| Kirchhundem | 55 € | 1.565 € | +10,0 % |
| Rüthen | 55 € | 1.500 € | +22,2 % |
| Eslohe | 50 € | 1.875 € | 0,0 % |
| Schmallenberg | 50 € | 2.200 € | 0,0 % |
| Winterberg | 50 € | 2.200 € | -9,1 % |
| Steinheim | 50 € | 1.500 € | +8,7 % |
| Olsberg | 46 € | 2.100 € | 0,0 % |
| Blankenheim | 45 € | 1.290 € | +12,5 % |
| Brilon | 45 € | 2.300 € | 0,0 % |
| Warburg | 45 € | 1.560 € | +18,4 % |
| Bad Berleburg | 45 € | 1.250 € | -10,0 % |
| Hellenthal | 40 € | 1.305 € | +14,3 % |
| Beverungen | 40 € | 1.500 € | +17,6 % |
| Brakel | 40 € | 1.500 € | +21,2 % |
| Erndtebrück | 40 € | 1.200 € | -11,1 % |
| Stemwede | 38 € | — | +26,7 % |
| Bad Laasphe | 38 € | 1.250 € | -44,1 % |
| Bestwig | 36 € | 1.850 € | -5,3 % |
| Marsberg | 35 € | 1.850 € | -2,8 % |
| Nieheim | 35 € | 1.442 € | +34,6 % |
| Medebach | 32 € | 1.750 € | -11,1 % |
| Hallenberg | 30 € | 2.225 € | -6,2 % |
| Borgentreich | 30 € | 1.500 € | +15,4 % |
| Petershagen | 30 € | — | +20,0 % |
| Willebadessen | 25 € | 1.385 € | -3,8 % |
| Marienmünster | 20 € | 1.372 € | -13,0 % |
| Vettweiss | — | — | — |
| Halle (Westf.) | — | — | — |
| Werther (Westf.) | — | — | — |
| Emmerich | — | — | — |
| Monheim | — | — | — |
| Wünnenberg | — | — | — |
| Hennef | — | — | — |
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →