Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Glessen | 535 € | +28,9 % |
| Fliesteden | 440 € | +31,3 % |
| Bergheim | 420 € | +35,5 % |
| Kenten | 400 € | +29,0 % |
| Büsdorf | 360 € | +30,9 % |
| Thorr | 330 € | +34,7 % |
| Zieverich | 330 € | +32,0 % |
| Quadrath-Ichendorf | 320 € | +30,6 % |
| Ahe | 295 € | +29,4 % |
| Oberaußem | 295 € | +34,1 % |
| Paffendorf | 290 € | +31,8 % |
| Niederaußem | 270 € | +28,6 % |
| Glesch | 260 € | +30,0 % |
| Rheidt | 260 € | +33,3 % |
| Rheidt-Hüchelhoven | 260 € | +33,3 % |
| Auenheim | 170 € | +30,8 % |
| Nord (Bedburg, Bergheim) | 150 € | — |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →