Für jede Stadt des Rhein-Erft-Kreises und die Kölner Stadtbezirke Lindenthal und Ehrenfeld: amtliche Richtwerte, echte Marktaktivität aus der Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse, Ortsteil- bzw. Veedel-Analyse und Gutachter-Einordnung — jeweils mit druckfertigem PDF.
| Kommune | BRW-Median | Trend 5 J. | IRW-Median |
|---|---|---|---|
| Pulheim | 610 €/m² | +32,6 % | 3.700 €/m² |
| Brühl | 560 €/m² | +24,4 % | 3.200 €/m² |
| Frechen | 555 €/m² | +26,1 % | 3.650 €/m² |
| Hürth | 470 €/m² | +9,3 % | 3.700 €/m² |
| Wesseling | 400 €/m² | +19,4 % | 3.100 €/m² |
| Kerpen | 340 €/m² | +25,9 % | 3.050 €/m² |
| Bergheim | 320 €/m² | +28,0 % | 2.800 €/m² |
| Erftstadt | 320 €/m² | +23,1 % | 3.100 €/m² |
| Bedburg | 225 €/m² | +25,0 % | 2.650 €/m² |
| Elsdorf | 220 €/m² | +33,3 % | 2.700 €/m² |
| Kölner Westen (Bezirke Lindenthal + Ehrenfeld, 15 Veedel) | 1.200 €/m² | 0,0 % | — |

Datenaufbereitung und Bewertungsmethodik dieser Seite werden von einem zertifizierten Immobiliengutachter aus dem Rhein-Erft-Kreis fachlich begleitet. Die amtlichen Richtwerte selbst stellen die Gutachterausschüsse fest; Mediane, Vergleiche und Einordnungen sind eigene, indikative Aufbereitungen.
Zum Gutachter-Profil → · Mehr über die verantwortliche Person und das Angebot: Über WERTATLAS.NRW
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →