Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Dürwiß | 320 € | +42,2 % |
| Bergrath | 315 € | +57,5 % |
| Eschweiler | 300 € | +30,4 % |
| Hastenrath, Volkenrath, Scherpenseel | 280 € | +33,3 % |
| Siedlung Waldschule | 270 € | +31,7 % |
| Röthgen | 270 € | +31,7 % |
| St. Jöris | 258 € | +22,9 % |
| Hehlrath | 245 € | +32,4 % |
| Pumpe, Stich | 225 € | +32,4 % |
| Ost | 215 € | +34,4 % |
| Röhe | 215 € | +26,5 % |
| Kinzweiler | 208 € | +31,6 % |
| Frohnhoven / Neu Lohn | 205 € | +32,3 % |
| Weisweiler | 200 € | +33,3 % |
| Killewitchen | 195 € | +34,5 % |
| Hücheln | 190 € | +31,0 % |
| Aue | 160 € | +10,3 % |
| Nothberg | 135 € | +28,6 % |
| Lohn | 135 € | +28,6 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →