Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Geistingen | 490 € | +40,0 % |
| Hennef | 470 € | +36,2 % |
| Allner | 430 € | +38,7 % |
| Weldergoven | 430 € | +38,7 % |
| Altenbödingen | 430 € | +53,6 % |
| Söven | 415 € | +53,7 % |
| Bröl | 410 € | +51,9 % |
| Rott | 410 € | +54,7 % |
| Bödingen | 400 € | +53,8 % |
| Stoßdorf | 400 € | +53,8 % |
| Heisterschoß | 395 € | +54,9 % |
| Lichtenberg | 390 € | +56,0 % |
| Happerschoß | 380 € | +55,1 % |
| Weingartsgasse | 380 € | +55,1 % |
| Dambroich | 380 € | +55,1 % |
| Uckerath | 375 € | +56,2 % |
| Westerhausen | 370 € | +54,2 % |
| Oberauel | 370 € | +54,2 % |
| Lauthausen | 360 € | +56,5 % |
| Limersbach | 360 € | — |
| Blankenberg | 355 € | +40,9 % |
| Müschmühle | 350 € | +55,6 % |
| Lanzenbach | 320 € | +45,5 % |
| Greuelsiefen | 320 € | +45,5 % |
| Süchterscheid | 290 € | +45,0 % |
| Dondorf | 290 € | +41,5 % |
| Bülgenauel | 290 € | +45,0 % |
| Daubenschlade | 290 € | — |
| Kurscheid | 260 € | +44,4 % |
| Bierth | 260 € | +44,4 % |
| Striefen | 260 € | +44,4 % |
| Adscheid | 260 € | +44,4 % |
| Blankenbach | 260 € | — |
| Hüchel | 250 € | +42,9 % |
| Hollenbusch | 250 € | — |
| Eulenberg | 240 € | +45,5 % |
| Niederhalberg | 225 € | +45,2 % |
| Kningelthal | 225 € | +45,2 % |
| Stein | 225 € | +45,2 % |
| Berg | 225 € | — |
| Kümpel | 215 € | — |
| Auel | 210 € | +44,8 % |
| Scheurenmühle | 190 € | — |
| Wippenhohn | 170 € | — |
| Mittelscheid | 165 € | +43,5 % |
| Dahlhausen | 165 € | +43,5 % |
| Wellesberg | 165 € | +43,5 % |
| Hanfmühle | 165 € | +43,5 % |
| Kurenbach | 150 € | +36,4 % |
| Buchholz | 150 € | +36,4 % |
| Niederscheid | 150 € | — |
| Lescheid Beiert Hahnenhardt | 150 € | — |
| Schächer | 145 € | — |
| Rütsch | 145 € | — |
| Hofen | 145 € | — |
| Eichholz | 125 € | +38,9 % |
| Heide | 125 € | +38,9 % |
| Hove Knippgierscheid Scheuren Büllesfeld | 125 € | — |
| Büllesbach | 125 € | — |
| Wasserheß | 115 € | +35,3 % |
| Lückert | 115 € | +35,3 % |
| Meisenbach | 115 € | +35,3 % |
| Kraheck | 115 € | +35,3 % |
| Hülscheid | 115 € | +35,3 % |
| Fernegierscheid | 115 € | +35,3 % |
| Sommershof | 115 € | — |
| Stotterheck | 115 € | — |
| Ravenstein | 110 € | — |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →