Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Kotthauserhöhe | 170 € | +30,8 % |
| Rodt | 165 € | +32,0 % |
| Kalsbach | 160 € | +31,1 % |
| Marienheide | 152 € | +38,2 % |
| Dannenberg | 145 € | +31,8 % |
| Linge | 140 € | +40,0 % |
| Wernscheid | 140 € | +40,0 % |
| Lambach | 135 € | +42,1 % |
| Stülinghausen | 135 € | +42,1 % |
| Winkel | 125 € | +38,9 % |
| Kotthausen | 122 € | +38,6 % |
| Griemeringhausen | 120 € | +41,2 % |
| Obernhagen | 120 € | +41,2 % |
| Schemmen | 120 € | +41,2 % |
| Müllenbach | 115 € | +43,8 % |
| Löh | 115 € | +43,8 % |
| Singern | 115 € | +43,8 % |
| Henneckenbruch | 115 € | +43,8 % |
| Dürhölzen | 115 € | +43,8 % |
| Erlinghagen | 115 € | +43,8 % |
| Schöneborn | 105 € | +50,0 % |
| Hüttenermühle | 105 € | +50,0 % |
| Neuenhaus | 102 € | +41,7 % |
| Däinghausen | 102 € | +41,7 % |
| Schmitzwipper | 98 € | +44,1 % |
| Holzwipper | 90 € | +63,6 % |
| Leiberg | 90 € | +63,6 % |
| Siemerkusen | 90 € | +63,6 % |
| Oberwipper | 85 € | +41,7 % |
| Börlinghausen | 85 € | +41,7 % |
| Lehmkuhl | 85 € | +41,7 % |
| Wipperfließ | 85 € | +41,7 % |
| Höfel | 85 € | +54,5 % |
| Späinghausen | 85 € | +41,7 % |
| Dahl | 85 € | +41,7 % |
| Eberg | 85 € | +41,7 % |
| Niederkotthausen | 85 € | +41,7 % |
| Hambuch | 85 € | +41,7 % |
| Dommermühle | 85 € | +41,7 % |
| Weyerhof | 85 € | +41,7 % |
| Niederwette | 85 € | +41,7 % |
| Schulzkamp | 85 € | +41,7 % |
| Jedinghagen | 85 € | +41,7 % |
| Boinghausen | 85 € | +41,7 % |
| Hütte | 85 € | +41,7 % |
| Untererlinghagen | 85 € | +41,7 % |
| Gimborn | 85 € | +41,7 % |
| Niederboinghausen | 85 € | +41,7 % |
| Hüttener Mühle | 85 € | +41,7 % |
| Kempershöhe | 85 € | +54,5 % |
| Friedrichstal | 85 € | +41,7 % |
| Eiringhausen | 82 € | +57,7 % |
| Wilbringhausen | 70 € | +55,6 % |
| Straße | 70 € | +55,6 % |
| Berghof | 70 € | +55,6 % |
| Hauerberg | 70 € | +55,6 % |
| Graben | 70 € | +55,6 % |
| Lienkamp | 70 € | +55,6 % |
| Kattwinkel | 70 € | +55,6 % |
| Zimmerberg | 70 € | +55,6 % |
| Unnenberg | 70 € | +55,6 % |
| Siepen | 70 € | +55,6 % |
| Grevershagen | 70 € | +55,6 % |
| Himmerkusen | 70 € | +55,6 % |
| Unterpentinghausen | 70 € | +55,6 % |
| Kümmel | 70 € | +55,6 % |
| Grunewald | 70 € | +55,6 % |
| Gogarten | 70 € | +55,6 % |
| Vorderscharde | 70 € | +55,6 % |
| Eiringshausen | 70 € | +55,6 % |
| Obersiemeringhausen | 70 € | +55,6 % |
| Sattlerhöhe | 70 € | +55,6 % |
| Mittelweg | 70 € | +55,6 % |
| Königsheide | 70 € | +55,6 % |
| Tannenbaum | 70 € | +55,6 % |
| Tannenbau | 70 € | +55,6 % |
| Krommenohl | 70 € | +55,6 % |
| Hinterscharde | 70 € | +55,6 % |
| Hinterschrade | 70 € | +55,6 % |
| Obersimeringhausen | 70 € | +55,6 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →