Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Scheel | 235 € | +56,7 % |
| Bolzenbach | 200 € | +17,6 % |
| Hohkeppel | 200 € | +21,2 % |
| Schönenborn | 190 € | +26,7 % |
| Lindlar | 185 € | +27,6 % |
| Eichholz | 170 € | +30,8 % |
| Schmitzhöhe | 165 € | +22,2 % |
| Voßbruch | 165 € | +32,0 % |
| Leienhöhe | 165 € | +32,0 % |
| Kalkofen | 142 € | +31,5 % |
| Schümmerich | 142 € | +31,5 % |
| Weyer | 140 € | +40,0 % |
| Frangenberg | 140 € | +40,0 % |
| Frielingsdorf | 138 € | +25,5 % |
| Oberheiligenhofen | 130 € | +36,8 % |
| Schlüsselberg | 125 € | +38,9 % |
| Mittelbrochhagen | 125 € | +38,9 % |
| Hönnighausen | 125 € | +38,9 % |
| Horpe | 125 € | +38,9 % |
| Unterbergscheid | 125 € | +38,9 % |
| Fenke | 122 € | +38,6 % |
| Hoffstadt | 122 € | +38,6 % |
| Schwarzenbach | 120 € | +33,3 % |
| Hartegasse | 120 € | +33,3 % |
| Kapellensüng | 120 € | +33,3 % |
| Steinenbrücke | 120 € | — |
| Obersülze | 120 € | +41,2 % |
| Löhsüng | 120 € | +33,3 % |
| Unterbüschem | 120 € | +41,2 % |
| Holl | 120 € | +36,4 % |
| Remshagen | 120 € | +41,2 % |
| Lenerferberg | 120 € | +33,3 % |
| Krähsiefen | 120 € | +33,3 % |
| Lennefermühle | 120 € | +33,3 % |
| Lennerfermühle | 120 € | +33,3 % |
| Köttingen | 120 € | +33,3 % |
| Wilhelmshöhe | 120 € | +33,3 % |
| Kleuelshöhe | 120 € | +33,3 % |
| Falkenhof | 120 € | +33,3 % |
| Ellersbach | 120 € | +41,2 % |
| Oberbilstein | 120 € | +33,3 % |
| Berghausen | 120 € | +33,3 % |
| Georghausen | 120 € | +33,3 % |
| Ebbinghausen | 120 € | +41,2 % |
| Bomerich | 120 € | +33,3 % |
| Sieferhof | 120 € | +33,3 % |
| Erlenhof | 120 € | +33,3 % |
| Altenrath | 120 € | +33,3 % |
| Vossbruch | 120 € | +33,3 % |
| Wüstenhof | 115 € | +43,8 % |
| Oberbreidenbach | 115 € | +43,8 % |
| Linde | 112 € | +36,6 % |
| Roderwiese | 110 € | +46,7 % |
| Unterlichtinghagen | 110 € | +46,7 % |
| Obersteinbach | 110 € | +46,7 % |
| Scheller | 108 € | +44,0 % |
| Stoppenbach | 105 € | +40,0 % |
| Loxsteeg | 105 € | +40,0 % |
| Welzenberg | 105 € | +40,0 % |
| Vorderrübach | 105 € | +40,0 % |
| Ohl | 105 € | +40,0 % |
| Hammen | 105 € | +40,0 % |
| Müllerhof | 105 € | +40,0 % |
| Steinenbrache | 105 € | +40,0 % |
| Unterbrochhagen | 105 € | +19,3 % |
| Löhe | 105 € | +40,0 % |
| Brochhagen | 105 € | +40,0 % |
| Hinterrübach | 105 € | +40,0 % |
| Oberbrochhagen | 105 € | +40,0 % |
| Niederhabbach | 105 € | +40,0 % |
| Dassiefen | 105 € | +40,0 % |
| Neuenfeld | 105 € | +40,0 % |
| Schummerich | 105 € | +40,0 % |
| Halfes Hof | 105 € | +40,0 % |
| Schneppensiefen | 105 € | +40,0 % |
| Stolzenbach | 105 € | +40,0 % |
| Berg | 105 € | +40,0 % |
| Klespe | 105 € | +40,0 % |
| Unterheiligenhofen | 105 € | +40,0 % |
| Hohbusch | 105 € | +40,0 % |
| Herkenhähn | 105 € | +40,0 % |
| Eibachhof | 105 € | +40,0 % |
| Weiersbach | 105 € | +40,0 % |
| Kemmerich | 105 € | +40,0 % |
| Lingenbach | 105 € | +40,0 % |
| Vellingen | 105 € | +40,0 % |
| Kepplermühle | 105 € | +40,0 % |
| Müllemich | 105 € | +40,0 % |
| Fahn | 105 € | +40,0 % |
| Oberbergscheid | 105 € | +40,0 % |
| Wurtscheid | 105 € | +40,0 % |
| Oberhürholz | 105 € | +40,0 % |
| Waldbruch | 105 € | +40,0 % |
| Süttenbach | 105 € | +40,0 % |
| Rölenommer | 105 € | +40,0 % |
| Kaufmannsommer | 105 € | +40,0 % |
| Spich | 105 € | +40,0 % |
| Mittelsteinbach | 105 € | +40,0 % |
| Oberkotten | 105 € | +40,0 % |
| Bruch | 105 € | +40,0 % |
| Brückehof | 105 € | +40,0 % |
| Brückerhof | 105 € | +40,0 % |
| Unterbreidenbach | 105 € | +40,0 % |
| Mittelbreidenbach | 105 € | +40,0 % |
| Abrahmstal | 105 € | +40,0 % |
| Merlenbach | 105 € | +40,0 % |
| Schätzmühle | 105 € | +40,0 % |
| Helle | 105 € | +40,0 % |
| Untersülze | 105 € | +40,0 % |
| Welzen | 102 € | +41,7 % |
| Heibach | 100 € | +42,9 % |
| Oberleppe | 100 € | +53,8 % |
| Unterfeld | 85 € | +41,7 % |
| Oberfeld | 85 € | +41,7 % |
| Zäunchen | 85 € | +41,7 % |
| Siebensiefen | 85 € | +41,7 % |
| Diepenbach | 85 € | +41,7 % |
| Oberbüschem | 85 € | +41,7 % |
| Buchholz | 85 € | +41,7 % |
| Waldheim | 85 € | +41,7 % |
| Breun | 85 € | +41,7 % |
| Stelberg | 85 € | +41,7 % |
| Orbach | 85 € | +41,7 % |
| Altenhof | 85 € | +41,7 % |
| Oberlichtighagen | 85 € | +41,7 % |
| Oberlichtinghagen | 85 € | +41,7 % |
| Oberhabbach | 85 € | +41,7 % |
| Eibach | 85 € | +41,7 % |
| Kaiserau | 85 € | +41,7 % |
| Kuhlbach | 85 € | +41,7 % |
| Burg | 85 € | +41,7 % |
| Wiedfeld | 85 € | +41,7 % |
| Nußbüchel | 85 € | +41,7 % |
| Dutztal | 85 € | +41,7 % |
| Holz | 85 € | +41,7 % |
| Tannenhof | 85 € | +41,7 % |
| Unterfrielinghausen | 85 € | +41,7 % |
| Kesselberg | 85 € | +41,7 % |
| Rehbach | 85 € | +41,7 % |
| Oberfrielimghausen | 85 € | +41,7 % |
| Oberfrielinghausen | 85 € | +41,7 % |
| Brandsheide | 85 € | +41,7 % |
| Tüschen | 85 € | +41,7 % |
| Hommerich | 85 € | +41,7 % |
| Unterquabach | 85 € | +41,7 % |
| Oberquabach | 85 € | +41,7 % |
| Unterhürholz | 85 € | +41,7 % |
| Hausgrund | 85 € | +41,7 % |
| Kaltenborn | 85 € | +41,7 % |
| Reudenbach | 85 € | +41,7 % |
| Kurtenbach | 85 € | +41,7 % |
| Unterreudenbach | 85 € | +41,7 % |
| Oberreudenbach | 85 € | +6,2 % |
| Rodtfeld | 85 € | +41,7 % |
| Unterommer | 85 € | +41,7 % |
| Untersteinbach | 85 € | +41,7 % |
| Unterkotten | 85 € | +41,7 % |
| Müllersommer | 85 € | +41,7 % |
| Schlürscheid | 85 € | +41,7 % |
| Quabach | 85 € | +41,7 % |
| Unterschümmerich | 85 € | +41,7 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →