Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Niederdorp | 210 € | +20,0 % |
| Oberdorp | 210 € | +20,0 % |
| Heidt | 210 € | +13,5 % |
| Maisdörpe | 210 € | +20,0 % |
| Stoote | 210 € | +20,0 % |
| Wiehagen | 205 € | +20,6 % |
| Hückeswagen | 202 € | +22,4 % |
| Hartkopsbever | 198 € | +23,8 % |
| Kleineichen | 195 € | +25,8 % |
| Winterhagen | 185 € | +23,3 % |
| Kammerforsterhöhe | 185 € | +23,3 % |
| Junkernbusch | 185 € | +23,3 % |
| Großberghausen | 185 € | +27,6 % |
| Käfernberg / Wefelsen | 185 € | +27,6 % |
| Wegerhof | 180 € | +44,0 % |
| Pleuse | 165 € | +32,0 % |
| Scheideweg | 162 € | +22,7 % |
| Bockhacken | 155 € | +34,8 % |
| Schückhausen | 155 € | +34,8 % |
| Bochen | 145 € | +38,1 % |
| Wickesberg | 145 € | +38,1 % |
| Kleinberghausen | 140 € | +40,0 % |
| Strucksfeld | 140 € | +29,6 % |
| Westhofen | 140 € | +29,6 % |
| Kobeshofen | 140 € | +40,0 % |
| Bergerhof | 135 € | +22,7 % |
| Dierl | 135 € | +22,7 % |
| Waag | 135 € | +22,7 % |
| Busenbach | 135 € | +22,7 % |
| Busenberg | 135 € | +22,7 % |
| Grünenthal | 135 € | +22,7 % |
| Engelshagen | 135 € | +22,7 % |
| Hangberg | 135 € | +22,7 % |
| Karquelle | 135 € | +22,7 % |
| Pixberg | 135 € | +22,7 % |
| Laake | 135 € | +22,7 % |
| Straßweg | 135 € | +22,7 % |
| Erlensterz | 135 € | +22,7 % |
| Oberhombrechen | 120 € | +41,2 % |
| Westerhoferhöhe | 115 € | +27,8 % |
| Busche | 115 € | +27,8 % |
| Dörpe | 115 € | +27,8 % |
| Dörpersteeg | 115 € | +27,8 % |
| Hülsenbusch | 115 € | +27,8 % |
| Dörpefeld | 115 € | +27,8 % |
| Kurzfeld | 115 € | +27,8 % |
| Braßhagen | 115 € | +27,8 % |
| Höhsiepen | 115 € | +27,8 % |
| Ulemannssiepen | 115 € | +27,8 % |
| Goldenbergshammer | 115 € | +27,8 % |
| Steffenshagen | 115 € | +27,8 % |
| Voßhagen | 115 € | +27,8 % |
| Dürhagen | 115 € | +27,8 % |
| Walkmühle | 115 € | +27,8 % |
| Linde | 115 € | +27,8 % |
| Neuenherweg | 115 € | +27,8 % |
| Hagelsiepen | 115 € | +27,8 % |
| Niederhagelsiepen | 115 € | +27,8 % |
| Kirschsiepen | 115 € | +27,8 % |
| Großeichen | 115 € | +27,8 % |
| Mickenhagen | 115 € | +27,8 % |
| Hambüchen | 115 € | +27,8 % |
| Großenscheidt | 115 € | +27,8 % |
| Kleinenscheidt | 115 € | +27,8 % |
| Altenhof | 115 € | +27,8 % |
| Schneppendahl | 115 € | +27,8 % |
| Strassburg | 115 € | +27,8 % |
| Kotthausen | 115 € | +27,8 % |
| Dörpfelderhöhe | 115 € | +27,8 % |
| Elberhausen | 105 € | +50,0 % |
| Höhe | 105 € | +31,2 % |
| Reinshagensbever | 105 € | — |
| Oberlangenberg | 100 € | +38,9 % |
| Fürweg | 95 € | +46,2 % |
| Frohnhausen | 95 € | +46,2 % |
| Kleinhöhfeld | 95 € | +46,2 % |
| Röttgen | 95 € | +46,2 % |
| Knefelsberg | 95 € | +46,2 % |
| Hummeltenberg | 95 € | +46,2 % |
| Buchholz | 95 € | +46,2 % |
| Wüste | 95 € | +46,2 % |
| Funkenhausen | 95 € | +46,2 % |
| Eckenhausen | 95 € | +46,2 % |
| Zipshausen | 95 € | +46,2 % |
| Heinhausen | 95 € | +46,2 % |
| Herweg | 95 € | +46,2 % |
| Niederdahlhausen | 95 € | +46,2 % |
| Scheuer | 95 € | +46,2 % |
| Fockenhausen | 95 € | +46,2 % |
| Oberbeck | 95 € | +46,2 % |
| Mittelbeck | 95 € | +46,2 % |
| Marke | 95 € | +46,2 % |
| Vormwald | 95 € | +46,2 % |
| Niederbeck | 95 € | +46,2 % |
| Mittelhombrechen | 95 € | +46,2 % |
| Karrenstein | 95 € | +46,2 % |
| Niederhombrechen | 95 € | +46,2 % |
| Neu-Kretze | 95 € | +46,2 % |
| Kormannshausen | 95 € | +46,2 % |
| Mitberg | 95 € | +46,2 % |
| Böckel | 95 € | +46,2 % |
| Heide | 95 € | +46,2 % |
| Steinberg | 95 € | +46,2 % |
| Reinshagenbever | 95 € | +46,2 % |
| Bruchfeld | 95 € | +46,2 % |
| Niederlangenberg | 95 € | +46,2 % |
| Siepersbever | 95 € | +46,2 % |
| Odenholl | 95 € | +46,2 % |
| Odenhollermühle | 95 € | +46,2 % |
| Warth | 95 € | +46,2 % |
| Rautzenberg | 95 € | +46,2 % |
| Kaisersbusch | 95 € | +46,2 % |
| Vogelsholl | 95 € | +46,2 % |
| Oberburghof | 95 € | +46,2 % |
| Niederburghof | 95 € | +46,2 % |
| Neuenholte | 95 € | +46,2 % |
| Altenholte | 95 € | +46,2 % |
| Grünestraße | 95 € | +46,2 % |
| Sohl | 95 € | +46,2 % |
| Posthäuschen | 95 € | +46,2 % |
| Berbeck | 95 € | +46,2 % |
| Mühlenberg | 95 € | +46,2 % |
| Westenbrücke | 95 € | +46,2 % |
| Purd | 95 € | +46,2 % |
| Kleinkatern | 95 € | +46,2 % |
| Großkatern | 95 € | +46,2 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →