Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Steeg | 195 € | +56,0 % |
| Grünscheid | 175 € | +29,6 % |
| Loope | 165 € | +32,0 % |
| Ründeroth | 155 € | +34,8 % |
| Broich | 155 € | +34,8 % |
| Engelskirchen | 150 € | +30,4 % |
| Hardt | 145 € | +31,8 % |
| Hahn | 145 € | +38,1 % |
| Wahlscheid | 145 € | +38,1 % |
| Loope Auel | 145 € | +38,1 % |
| Ohl | 145 € | +38,1 % |
| Wiehlmünden | 140 € | +40,0 % |
| Miebach | 135 € | +32,4 % |
| Remerscheid | 135 € | +42,1 % |
| Unterstaat | 135 € | +42,1 % |
| Buschhausen | 125 € | +60,3 % |
| Osberghausen | 125 € | +38,9 % |
| Oberschelmerath | 125 € | +38,9 % |
| Niederhof | 125 € | +38,9 % |
| Albertsthal - Ohl | 125 € | +38,9 % |
| Obersteeg | 120 € | +41,2 % |
| Loope Dumpe | 120 € | +41,2 % |
| Ehreshoven | 120 € | +36,4 % |
| Hintersteimel | 118 € | +43,9 % |
| Bickenbach | 115 € | +43,8 % |
| Stiefelhagen | 115 € | +43,8 % |
| Bellingroth | 112 € | +36,6 % |
| Blumenau | 110 € | +46,7 % |
| Feckelsberg | 110 € | +41,0 % |
| Daxborn | 110 € | +46,7 % |
| Vordersteimel | 110 € | +52,8 % |
| Wallefeld | 105 € | +40,0 % |
| Thal | 105 € | +75,0 % |
| Oesinghausen | 105 € | +50,0 % |
| Haus Alsbach | 100 € | +33,3 % |
| Rommersberg | 100 € | +33,3 % |
| Unterkaltenbach | 100 € | +33,3 % |
| Schnellenbach | 100 € | +33,3 % |
| Rottland | 100 € | +47,1 % |
| Mohlbach | 98 € | +50,8 % |
| Neuhardt | 95 € | +46,2 % |
| Hülsen | 95 € | +46,2 % |
| Kastor | 95 € | +53,2 % |
| Neuremscheid | 95 € | +53,2 % |
| Haus Leppe | 95 € | +46,2 % |
| Neuenhaus | 95 € | +46,2 % |
| Haus Selbach | 95 € | +46,2 % |
| Dörrenberg | 95 € | +46,2 % |
| Wahlbach | 95 € | +46,2 % |
| Haus Ley | 95 € | +46,2 % |
| Schiffarth | 95 € | +46,2 % |
| Unterbüchel | 95 € | +39,7 % |
| Oberstaat | 95 € | +46,2 % |
| Kaltenbach | 90 € | +50,0 % |
| Klatenbach | 90 € | +50,0 % |
| Madonna | 90 € | +50,0 % |
| Büscherhöfchen | 90 € | +50,0 % |
| Im Krümmel | 90 € | +50,0 % |
| Hollenberg | 90 € | +50,0 % |
| Müllensiefen | 90 € | +50,0 % |
| Oetterstal | 90 € | +50,0 % |
| Lambach | 90 € | +50,0 % |
| Büchlerhausen | 90 € | +50,0 % |
| Meisenbüchel | 90 € | +50,0 % |
| Forkscheid | 90 € | +50,0 % |
| Distelhaus | 90 € | +50,0 % |
| Heide | 90 € | +50,0 % |
| Büscherhof | 90 € | +50,0 % |
| Lüdenbach | 90 € | +50,0 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →