Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Meyerich | 140 € | +16,7 % |
| Scheidingen | 115 € | +21,1 % |
| Welver | 110 € | +10,0 % |
| Illingen | 110 € | +29,4 % |
| Borgeln | 100 € | +33,3 % |
| Schwefe | 85 € | +25,0 % |
| Flerke | 80 € | +23,1 % |
| Dinker | 80 € | +14,3 % |
| Klotingen | 70 € | +27,3 % |
| Stocklarn | 55 € | +22,2 % |
| Berwicke | 55 € | +22,2 % |
| Einecke | 55 € | +22,2 % |
| Dorfwelver | 50 € | -13,8 % |
| Eilmsen | 50 € | +25,0 % |
| Vellinghausen | 50 € | +25,0 % |
| Meyerich, Kirchwelver | 50 € | +25,0 % |
| Eineckerholsen | 45 € | +28,6 % |
| Hündligsen | 45 € | +28,6 % |
| Recklingsen | 45 € | +28,6 % |
| Nateln | 45 € | +28,6 % |
| Welver Ortsteile | 40 € | +33,3 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →