Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Heppendorf | 310 € | +37,8 % |
| Elsdorf | 270 € | +31,7 % |
| Angelsdorf | 262 € | +31,0 % |
| Giesendorf | 235 € | +30,6 % |
| Esch | 230 € | +31,4 % |
| Berrendorf | 222 € | +32,1 % |
| Widdendorf | 220 € | +33,3 % |
| Grouven | 210 € | +29,6 % |
| Oberembt | 210 € | +31,2 % |
| Niederembt | 210 € | +31,2 % |
| Tollhausen | 198 € | +33,8 % |
| Frankeshoven | 175 € | +29,6 % |
| Nord-West (Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen) | 120 € | — |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →