Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Eckenhagen | 165 € | +32,0 % |
| Oberagger | 130 € | +36,8 % |
| Hahnbuche | 122 € | +35,6 % |
| Berghausen | 120 € | +33,3 % |
| Odenspiel | 120 € | +33,3 % |
| Wildbergerhütte-Frohnenberg | 115 € | — |
| Hunsheim | 108 € | +35,0 % |
| Brüchermühle | 105 € | +40,0 % |
| Sengelbusch | 105 € | +40,0 % |
| Eueln | 105 € | +40,0 % |
| Heienbach | 105 € | +40,0 % |
| Feld | 105 € | +40,0 % |
| Allinghausen | 105 € | +40,0 % |
| Schönenbach | 105 € | +40,0 % |
| Wildbergerhütte | 102 € | +36,0 % |
| Bieshausen | 95 € | +35,7 % |
| Fürken | 95 € | +35,7 % |
| Heischeid | 95 € | +35,7 % |
| Eichholz | 92 € | +41,5 % |
| Denklingen | 90 € | +38,5 % |
| Hasenbach | 90 € | +38,5 % |
| Volkenrath | 90 € | +38,5 % |
| Freckhausen | 90 € | +38,5 % |
| Wolfkammer | 90 € | +38,5 % |
| Alpe | 90 € | +38,5 % |
| Schneppenberg | 85 € | +41,7 % |
| Eiershagen | 85 € | +30,8 % |
| Heikausen (Oberheikausen) | 85 € | +41,7 % |
| Mennkausen | 85 € | +41,7 % |
| Komp | 85 € | +41,7 % |
| Windfus | 85 € | +41,7 % |
| Hardt | 85 € | +41,7 % |
| Hassel | 85 € | +41,7 % |
| Wiedenhof | 85 € | — |
| Schneppenhurth | 80 € | +45,5 % |
| Schalenbach / Heseln | 80 € | +45,5 % |
| Niedersteimel | 80 € | +45,5 % |
| Lüsberg | 80 € | +45,5 % |
| Hamig | 80 € | +45,5 % |
| Wald | 80 € | +45,5 % |
| Stein | 80 € | +45,5 % |
| Mittelagger | 78 € | +41,8 % |
| Sterzenbach | 78 € | +41,8 % |
| Dreslingen | 75 € | +87,5 % |
| Hespert | 75 € | +36,4 % |
| Erdingen | 75 € | +36,4 % |
| Sinspert | 75 € | +36,4 % |
| Pettseifen | 75 € | +44,2 % |
| Heide | 75 € | +36,4 % |
| Lepperhof | 75 € | +44,2 % |
| Halsterbach | 75 € | +44,2 % |
| Schmittseifen | 75 € | +50,0 % |
| Heidberg | 75 € | +44,2 % |
| Hamert | 75 € | +36,4 % |
| Nosbach | 75 € | +44,2 % |
| Grünschlade | 75 € | +36,4 % |
| Meiswinkel | 75 € | +36,4 % |
| Blasseifen | 75 € | +50,0 % |
| Wehnrath | 75 € | +36,4 % |
| Ersbach | 72 € | +44,0 % |
| Zimmerseifen | 72 € | +44,0 % |
| Komp (bei Wiehl) | 72 € | +44,0 % |
| Hahn | 72 € | +44,0 % |
| Nespen | 72 € | +44,0 % |
| Schemmerhausen | 72 € | +44,0 % |
| Allenbach | 70 € | +45,8 % |
| Buchen | 70 € | +45,8 % |
| Breidenbach | 68 € | +51,1 % |
| Tillkausen | 68 € | +51,1 % |
| Sotterbach | 68 € | +41,7 % |
| Pochwerk | 68 € | +41,7 % |
| Dorn | 60 € | +50,0 % |
| Wolfseifen | 60 € | +50,0 % |
| Wildberg | 60 € | +50,0 % |
| Hähnen | 60 € | +50,0 % |
| Löffelsterz | 60 € | +50,0 % |
| Bornerhof | 60 € | +50,0 % |
| Ohlhagen | 60 € | +50,0 % |
| Feldermühle | 60 € | +50,0 % |
| Heikausen (Niederheikausen) | 60 € | +50,0 % |
| Drespe | 60 € | +50,0 % |
| Burgmühle | 60 € | +50,0 % |
| Mühlenschlade | 60 € | +50,0 % |
| Rabenschlade | 60 € | +50,0 % |
| Fahrenberg | 60 € | +50,0 % |
| Müllerheide | 60 € | +50,0 % |
| Aggermühle | 60 € | +50,0 % |
| Blankenbach | 60 € | +50,0 % |
| Hundhausen | 60 € | +50,0 % |
| Hecke | 60 € | +50,0 % |
| Branscheid | 60 € | +50,0 % |
| Konradshof | 60 € | +50,0 % |
| Kamp | 60 € | +50,0 % |
| Wiehl | 60 € | +50,0 % |
| Singelbert | 60 € | +50,0 % |
| Hähnen-E | 60 € | — |
| Blockhaus | 60 € | +50,0 % |
| Nebelseifen | 60 € | +50,0 % |
| Leienschlade | 60 € | +50,0 % |
| Welpe | 60 € | +50,0 % |
| Hahnenseifen | 60 € | +50,0 % |
| Neumühle | 60 € | +50,0 % |
| Borner | 60 € | +50,0 % |
| Grunewald | 60 € | +50,0 % |
| Langenbach | 60 € | +50,0 % |
| Oesingen | 60 € | +50,0 % |
| Obersteimel | 60 € | +50,0 % |
| Hasbach | 60 € | +50,0 % |
| Dreschhausen | 60 € | +50,0 % |
| Ulbert | 60 € | +50,0 % |
| Kalbertal | 60 € | +50,0 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →