Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
| Ortsteil | BRW Median | Trend 5 J. |
|---|---|---|
| Ofden | 310 € | +29,2 % |
| Broicher Siedlung | 250 € | +28,2 % |
| Zopp | 250 € | +28,2 % |
| Alsdorf | 245 € | +28,9 % |
| Hoengen | 240 € | +26,3 % |
| Mariadorf | 240 € | +26,3 % |
| Begau | 235 € | +27,0 % |
| Warden | 235 € | +27,0 % |
| Siedlung Ost | 225 € | +28,6 % |
| Kellersberg | 215 € | +26,5 % |
| Bettendorf | 200 € | +25,0 % |
| Duffesheide | 200 € | +25,0 % |
| Neuweiler | 200 € | +25,0 % |
| Reifeld | 185 € | +27,6 % |
| Schleibach | 185 € | +27,6 % |
| Busch | 120 € | +26,3 % |
| Schaufenberg | 120 € | +26,3 % |
| Duffesheide - Schleibach | 120 € | +26,3 % |
Median der Wohnbau-Richtwertzonen je Ortsteil · Quelle: BORIS-NRW, eigene Aggregation.
€/m² Median Wohnbauland · BORIS-NRW.
In fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →